rk3588開發板哪家好?核心板/開發板選型、參數與功耗梳理
瑞芯微RK3588是一款ARM架構的通用型SoC,采用8nm制程工藝集成四核Cortex-A76和四核Cortex-A55 CPU的大小核架構,提供強大性能支撐,以及NPU算力6Tops,賦能AI場景,給復雜的AI計算、視頻流分析等應用提供更多可能。

典型應用
1.智慧大屏
2.邊緣計算
3.智能網關
4.工業平板
5.智能座艙
6.工業檢測
RK3588處理器框圖

TQ3588 CoreA核心板介紹

核心板主要由CPU、內存(LPDDR4)、eMMC、PMIC、RTC及其它外圍電路組成。核心板的接口資源極為豐富,其采用了0.4pitch,高度3mm的80P BTB座子,共400Pin(4條),引出了RK3588系列芯片的絕大部分功能,包括2路GMAC、3路USB3.1、3路SATA 3.0、1路PCIe 3.0、3路PCIe 2.1、1路HDMI IN、6路MIPI CSI、2路MIPI DSI、2路HDMI/eDP、2路DP等接口,內置 6TOPS NPU、Mali-G610 MC4 GPU、48M ISP,支持多屏異顯、8K@30fps H.265/H.264視頻編碼、8K@60fps H.265/8K@30fps H.264視頻解碼。
TQ3588_COREA核心板PCB采用10層沉金工藝,布局、布線充分考慮EMC。核心板經過嚴格的功能和可靠性測試,穩定可靠,性價比高,可應用于各種復雜的使用場景。
核心板產品選型表
下表為TQ3588_CORE核心板的配置信息表:
版本 | 產品編碼 | CPU | 內存容量 | 存儲容量 |
TQ3588_COREA_V1.0核心板(RK3588商業級,4+64) | TMC3588CV1G1 | RK3588 | 2GB LPDDR4*2 | 64GB eMMC |
TQ3588_COREA_V1.0核心板(RK3588商業級,8+64) | TMC3588CV1G2 | RK3588 | 4GB LPDDR4*2 | 64GB eMMC |
TQ3588_COREA_V1.0核心板(RK3588J工業級,4+64) | TMC3588CV1X1 | RK3588J | 2GB LPDDR4*2 | 64GB eMMC |
TQ3588_COREA_V1.0核心板(RK3588J工業級,8+64) | TMC3588CV1X2 | RK3588J | 4GB LPDDR4*2 | 64GB eMMC |
評估套件軟件參數表
系統 | Buildroot | |||
內核 | Kernel 5.10.160 | |||
QT版本 | QT 5.15.4 | |||
驅動支持 | LPDDR4+eMMC | GPIO | UART | SPI |
I2C | PWM | RTC | Touch Screen | |
Ethernet | KEY | USB | TF/SD Card | |
Backlight | CAN | Codec | PCIE | |
MIPI_DSI | HDMI TX | WIFI+BT | UVC | |
Watchdog | HDMI RX | |||
系統 | Ubuntu 22.04 | |||
內核 | Kernel 5.10.160 | |||
QT版本 | QT 5.15.4 | |||
驅動支持 | LPDDR4+eMMC | GPIO | UART | SPI |
I2C | PWM | RTC | Touch Screen | |
Ethernet | KEY | USB | TF/SD Card | |
Backlight | CAN | Codec | PCIE | |
MIPI_DSI | HDMI TX | WIFI+BT | UVC | |
Watchdog | HDMI RX | |||
系統 | Android12 | |||
內核 | Kernel 5.10.160 | |||
驅動支持 | LPDDR4+eMMC | GPIO | UART | SPI |
I2C | PWM | RTC | Touch Screen | |
Ethernet | KEY | USB | TF/SD Card | |
Backlight | CAN | Codec | PCIE | |
MIPI_DSI | HDMI TX | WIFI+BT | UVC | |
Watchdog | HDMI RX | |||
備注:具體模塊驅動支持及接口測試相關內容請參考軟件使用手冊,可能會在產品迭代中有所調整,如有特殊需求,可向我司銷售或技術支持咨詢。
供電特性
類型 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
核心板板工作電壓 | 3.8V | 4.0V | 4.5V |
底板工作電壓 | 10.8V | 12.0V | 15.6V |
功耗參數
工作狀態 | 核心板工作電流@4V | 備注 |
待機不接屏 | 250mA | Buildroot |
機械參數
類型 | 核心板 | 評估底板 |
PCB層數 | 10 層 | 4層 |
PCB板厚度 | 1.6mm | 1.6mm |
PCBA尺寸 | 70*55mm | 180*150mm |
定位孔規格 | M2 | M3 |
BTB接口規格 | 華燦天祿BTB座子100P,0.4間距 HC-PBB40C-100DP-0.4V-02 *4pcs | 華燦天祿BTB座子100P,0.4間距 HC-PBB40C-100DS-0.4V-3.0-02 *4pcs |
